產·研·銷一體化水泵

獨立生產工藝
高性能高穩定性

集不鏽鋼泵大成者
LOADING IMAGES
WQD/WQ-S係列
全不鏽鋼汙水汙物潛(qián)水電泵(絲口)

產品概述 :

1、WQ(D)-S 係列全不(bú)鏽鋼精密鑄(zhù)造汙(wū)水汙(wū)物潛水電(diàn)泵采用獨特的單、雙流道式葉輪結構,大大提高了汙物通過能(néng)力(lì),根據產(chǎn)品型號能(néng)通過泵口徑5倍的纖維。
2、采用氟橡膠(jiāo)雙端麵機封,氟橡膠徑向O型圈密封,有效的對環(huán)境惡劣的液體進(jìn)行密(mì)封保護作用。
3、采用精(jīng)密鑄造泵殼,重量輕、耐腐(fǔ)蝕、節能型、外形美觀、檢修方便,無需建泵房。潛入水中即可工作,減少工程造價。
4、電泵內安裝過熱與電流保護器,防止電機過載發熱。
5、可根據客戶特殊要求定製防腐蝕電纜線、四氟機(jī)封,及高溫液體的零件配置。

產品用途 :

適用於建築樓宇(yǔ)、醫院、住宅小區、市政工程(chéng)、道路交通及施工、工廠排汙、養殖、藥業(yè)、飲料、海水鹽水,一般腐蝕(shí)性介質(zhì)中含(hán)有的固體顆粒、長纖維廢水、汙水。

產品特點:

水泵全精鑄外殼
電機采(cǎi)用高(gāo)溫線、F級(jí)絕緣等級,耐高溫≤100°
轉子軸全部采用摩擦焊接工藝316接軸

聯係我們
技術參數
曲線圖(tú)
型(xíng)號(hào)說明
序號 型(xíng)號 額定流量
(m³/h)
額(é)定揚程(chéng)
(m)
額定功率
(kW)
轉速
(r/min)
電壓(V) 口徑(mm) 外形安裝尺寸 泵出口尺寸
L B H H1 D d
1 WQ(D)3-7-0.25S 3 7 0.25 2860/2900 220/380 25 200 155 372 65 G1 1/2 Φ25
2 WQ(D)4-5-0.25S 4 5 0.25 2860/2900 220/380 32 200 155 372 65 G1 1/2 Φ32
3 WQ(D)7-3-0.255 3 3 0.25 2860/2900 220/380 40 200 155 372 65 G1 1/2 Φ40
4 WQ(D)3-9-0.37S 7 9 0.37 2860/2900 220/380 25 200 155 372 65 G1 1/2 Φ25
5 WQ(D)5-7-0.37S 3 7 0.37 2860/2900 220/380 32 200 155 372 65 G1 1/2 Φ32
6 WQ(D)7-5-0.37S 5 5 0.37 2860/2900 220/380 40 200 155 372 65 G1 1/2 Φ40
7 WQ(D)3-12-0.55S 7 12 0.55 2860/2900 220/380 25 236 155 401 67 G1 1/2 Φ25
8 WQ(D)4-10-0.55S 3 10 0.55 2860/2900 220/380 32 236 155 401 67 G1 1/2 Φ32
9 WQ(D)7-7-0.55S 4 7 0.55 2860/2900 220/380 40 236 155 401 67 G1 1/2 Φ40
10 WQ(D)10-6-0.555 7 6 0.55 2860/2900 220/380 50 242 162 401 67 G1 1/2 Φ50
11 WQ(D)10-9-0.75S 10 9 0.75 2860/2900 220/380 40 236 162 428 67 G1 1/2 Φ40
12 WQ(D)12-8-0.75S 12 8 0.75 2860/2900 220/380 50 242 162 428 67 G1 1/2 Φ50
13 WQ(D)15- 6-0.75S 15 6 0.75 2860/2900 220/380 65 242 162 428 67 G1 1/2 Φ65
14 WQ(D)8-15-1.1S 8 15 1.1 2860/2900 220/380 40 236 162 451 67 G1 1/2 Φ40
15 WQ(D)12-12-1.1S 12 12 1.1 2860/2900 220/380 50 242 162 451 67 G1 1/2 Φ50
16 WQ(D)20-6-1.1S 20 6 1.1 2860/2900 220/380 65 242 162 451 67 G1 1/2 Φ65
17 WQ(D)6- 18-1.5S 6 18 1.5 2860/2900 220/380 40 236 162 451 67 G1 1/2 Φ40
18 WQ(D)15-12-1.5S 15 12 1.5 2860/2900 220/380 50 242 162 451 67 G1 1/2 Φ50
19 WQ(D)25-7-1.5S 25 7 1.5 2860/2900 220/380 65 242 200 451 67 G1 1/2 Φ65
20 WQ(D)15-20-2.2S 15 20 2.2 2860/2900 220/380 50 274 200 554 75 G1 1/2 Φ50
21 WQ(D)25-15-2.2S 25 15 2.2 2860/2900 220/380 65 274 200 554 75 G1 1/2 Φ65
22 WQ15-25-3S 15 25 3 2900 380 50 274 200 554 75 G1 1/2 Φ50
23 WQ25-20-3S 25 20 3 2900 380 65 274 200 554 75 G1 1/2 Φ65
24 WQ15-32-4S 15 32 4 2900 380 50 274 200 554 75 G1 1/2 Φ50
25 WQ25 -25-4S 25 25 4 2900 380 65 274 200 554 75 G1 1/2 Φ65

其他泵係(xì)列
麻豆ChangesXXX国产_麻豆传媒国产_麻豆精品_麻豆视频在线观看免费网站_在线观看麻豆_麻豆视频入口